Electrical parameters
| Characteristic | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
| Vs=5.0V (MCP-H20-A series) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3.3V (MCP-H20-B series) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Working current | I o | — | 3 | mA DC | |
| Accuracy(0℃ to 85℃) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC resolution | RES ADC | — | 24 | — | bit |
| DAC resolution | RES DAC | — | 12 | — | bit |
| Response time | t R | — | 2.5 | — | ms |
| Warm-up time | — | — | 100 | — | ms |
| ESD Protection | — | — | 2 | — | kV |
พารามิเตอร์เอาท์พุต
ซีรี่ส์ MCP-H20-A (แรงดันไฟฟ้าของพาวเวอร์ซัพพลาย:5.0วี)
| ลักษณะเฉพาะ | สัญลักษณ์ | นาที | ประเภท | สูงสุด | หน่วย |
| นาที pressure offset (0℃ to 85℃) | วี ปิด | 0.44 | 0.5 | 0.56 | กระแสตรง |
| เอาต์พุตเต็มสเกล (0°C ถึง 85°C) | วี สสส | 4.44 | 4.5 | 4.56 | กระแสตรง |
| ช่วงเต็มสเกล (0°C ถึง 85°C) | วี เอฟเอสเอส | 3.88 | 4 | 4.12 | กระแสตรง |
ซีรี่ส์ MCP-H20-B (แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ: 3.3วี)
| ลักษณะเฉพาะ | สัญลักษณ์ | นาที | ประเภท | สูงสุด | หน่วย |
| นาที pressure offset (0℃ to 85℃) | วี ปิด | 0.055 | 0.1 | 0.145 | กระแสตรง |
| เอาต์พุตเต็มสเกล (0°C ถึง 85°C) | วี สสส | 3.055 | 3.1 | 3.145 | กระแสตรง |
| ช่วงเต็มสเกล (0°C ถึง 85°C) | วี เอฟเอสเอส | 2.91 | 3 | 3.09 | กระแสตรง |








