ค่าพิกัดสูงสุด
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | พิสัย | หน่วย |
| จำลองแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | วีดิโอ | -0.3 ~ 6.0 | วี |
| แรงดันไฟจ่ายดิจิตอล | วีดิโอF | -0.3 ~ 2.2 | วี |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 ~125 | ℃ | |
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | -50 ~150 | ℃ | |
| อุณหภูมิทางแยก | 150 | ℃ | |
| ช่วง ESD | เอชบีเอ็ม | 4Kวี | วี |
หมายเหตุ: เกินค่าพิกัดสูงสุดสัมบูรณ์อาจทำให้เกิดความเสียหายถาวร และการทำงานเป็นเวลานานที่ค่าพิกัดสูงสุดสัมบูรณ์ข้างต้นอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์
Electrical parameters
Table 1 Working characteristics (VS=5.0 Vdc, TA=25 ° C unless otherwise specified)
| Characteristic | Sign | Minimum | Typical values | Maximum | Unit |
| Voltage | VS | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc |
| Power supply current | Io | — | 3 | mAdc | |
| Minimum pressure output (0 ℃ to 85 ℃) VS=5.0 V | Voff | 0.4 | 0.5 | 0.6 | Vdc |
| Full range output (0 ℃ to 85 ℃) VS=5.0 volts | VFSO | 4.4 | 4.5 | 4.6 | Vdc |
| Full range (0 ℃ to 85 ℃) VS=5.0 volts | VFSS | 3.8 | 4 | 4.2 | Vdc |
| Accuracy (0 ℃ to 85 ℃) | — | — | — | 2.5 | %VFSS |
| Characteristic | Sign | Minimum | Typical values | Maximum | Unit |
| Response time | tR | — | 1 | — | ms |
| Soak time | — | — | 100 | — | ms |
| ESD protection | — | — | 4 | — | kV |








